Dieselrefusion i Belgien
Dieselrefusion i Belgien
Transportfirmaer/busselskaber kan få godtgjort en del af udgifterne til forbrugsafgiften på diesel tanket i Belgien.
Afgiften skal søges refunderet ved hjælp af et specielt ansøgningsskema og kan derfor ikke indgå i momsrefusionsproceduren. Vi er gerne behjælpelige med udfyldelse og indsendelse af Deres ansøgninger. Kontakt os venligst for yderligere oplysninger.
Alle i EU registrerede virksomheder kan ansøge om refusion for transportkøretøjer over 7,5 tons totalvægt og for busser med minimum 9 siddepladser.
Ansøgningsperioder
Selve refusions-ansøgningerne kan indsendes pr. måned, halvårligt eller helårligt.
Refusionssatsen pr. liter
Følgende beløb bliver godtgjort pr. liter diesel.
| Periode | Beløb | Valuta |
|---|---|---|
| 01.02.2026 – 28.02.2026 | 0,1913000 | EUR |
| 01.01.2026 – 31.01.2026 | 0,1913000 | EUR |
| 01.12.2025 – 31.12.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.11.2025 – 30.11.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.10.2025 – 31.10.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.09.2025 – 30.09.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.08.2025 – 31.08.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.07.2025 – 31.07.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.06.2025 – 30.06.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.05.2025 – 31.05.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.04.2025 – 30.04.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.03.2025 – 31.03.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.02.2025 – 28.02.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.01.2025 – 31.01.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.12.2024 – 31.12.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.11.2024 – 30.11.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.10.2024 – 31.10.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.09.2024 – 30.09.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.08.2024 – 31.08.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.07.2024 – 31.07.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.06.2024 – 30.06.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.05.2024 – 31.05.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.04.2024 – 30.04.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.03.2024 – 31.03.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.02.2024 – 29.02.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.01.2024 – 31.01.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.04.2023 – 31.12.2023 | 0,2050665 | EUR |
| 25.03.2023 – 31.03.2013 | 0,1677884 | EUR |
| 17.03.2023 – 24.03.2023 | 0,1578884 | EUR |
| 14.03.2023 – 16.03.2023 | 0,1273384 | EUR |
| 25.02.2023 – 13.03.2023 | 0,1174384 | EUR |
| 18.02.2023 – 24.02.2023 | 0,1067384 | EUR |
| 07.02.2023 – 17.02.2023 | 0,0963884 | EUR |
| 01.10.2025 – 31.10.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.10.2025 – 31.10.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.10.2025 – 31.10.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.10.2025 – 31.10.2025 | 0,1924000 | EUR |
Vælg land
În colaborare cu liderul de piață Q8 Truck
Udforsk genvejene
Kontakt os, og lad os dele vores viden. Fordelene ved momsrefusion og dieselrefusion er lige ved hånden.