Dieselrefusion i Kroatien
Dieselrefusion i Kroatien
I Kroatien er det muligt at søge om refusion af dieselafgift.
Afgiften skal søges refunderet ved hjælp af et specielt ansøgningsskema og kan derfor ikke indgå i momsrefusionsproceduren. Vi er gerne behjælpelige med udfyldelse og indsendelse af jeres ansøgninger. Kontakt os venligst for yderligere oplysninger.
Hvem kan søge om refusion af afgiften?
EU virksomheder, der udfører godstransport eller passagertransport.
Ansøgningsperioder
Der kan indsendes månedligt, kvartalsvist eller helårligt.
Refusionssatsen pr. liter
Følgende beløb bliver godtgjort pr. liter diesel:
| Periode | Beløb | Valuta |
|---|---|---|
| 01.08.24 | 0,0761 | EUR |
| 01.08.23 – 31.07.24 | 0,0530 | EUR |
| 01.02.23 – 31.07.23 | 0,0230 | EUR |
| 01.01.23 – 31.01.23 | 0,0761 | EUR |
| 01.07.22 – 31.12.22 | 0,0246 | EUR |
| 01.04.22 – 30.06.22 | 0,0512 | EUR |
| 01.01.22 – 31.03.22 | 0,0777 | EUR |
| 01.01.21 – 31.12.21 | 0,0749 | EUR |
| 01.01.20 – 31.12.20 | 0,0815 | EUR |
| 01.01.19 – 31.12.19 | 0,0806 | EUR |
Vælg land
În colaborare cu liderul de piață Q8 Truck
Er du klar?
Udforsk genvejene
Kontakt os, og lad os dele vores viden. Fordelene ved momsrefusion og dieselrefusion er lige ved hånden.