Mineralölsteuer Belgien
Mineralölsteuer Belgien
Wer kann um eine Rückerstattung der Abgabe beantragen?
Sämtliche in der EU ansässigen Unternehmen können einen Teil Ihrer Dieselabgabekosten in Belgien für Fahrzeuge mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von min. 7,5 T. und für Busse mit mindestens 9 Sitzplätzen zurückbekommen.
Wir sind Ihnen mit der Antragstellung gern behilflich. Bitte wenden Sie sich an uns um ein Angebot zu erhalten.
Antragsperioden
Die Anträge auf Rückerstattung können monatlich, halbjährlich oder jährlich eingereicht werden.
Rückerstattungsbetrag je Liter
Die Beträge werden im Zuge der Änderungen des Dieselölpreises geändert.
| Zeitraum | Betrag | Währung |
|---|---|---|
| 01.02.2026 – 28.02.2026 | 0,1913000 | EUR |
| 01.01.2026 – 31.01.2026 | 0,1913000 | EUR |
| 01.12.2025 – 31.12.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.11.2025 – 30.11.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.10.2025 – 31.10.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.09.2025 – 30.09.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.08.2025 – 31.08.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.07.2025 – 31.07.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.06.2025 – 30.06.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.05.2025 – 31.05.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.04.2025 – 30.04.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.03.2025 – 31.03.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.02.2025 – 28.02.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.01.2025 – 31.01.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.12.2024 – 31.12.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.11.2024 – 30.11.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.10.2024 – 31.10.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.09.2024 – 30.09.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.08.2024 – 31.08.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.07.2024 – 31.07.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.06.2024 – 30.06.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.05.2024 – 31.05.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.04.2024 – 30.04.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.03.2024 – 31.03.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.02.2024 – 29.02.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.01.2024 – 31.01.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.04.2023 – 31.12.2023 | 0,2050665 | EUR |
| 25.03.2023 – 31.03.2013 | 0,1677884 | EUR |
| 17.03.2023 – 24.03.2023 | 0,1578884 | EUR |
| 14.03.2023 – 16.03.2023 | 0,1273384 | EUR |
| 25.02.2023 – 13.03.2023 | 0,1174384 | EUR |
| 18.02.2023 – 24.02.2023 | 0,1067384 | EUR |
| 07.02.2023 – 17.02.2023 | 0,0963884 | EUR |
| 01.10.2025 – 31.10.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.10.2025 – 31.10.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.10.2025 – 31.10.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.10.2025 – 31.10.2025 | 0,1924000 | EUR |
Land auswählen
In stolzer Zusammenarbeit mit dem Marktführer
Entdecke die Abkürzungen
Nimm Kontakt auf, und wir teilen unser Wissen. Die Vorteile der Mehrwertsteuererstattung und der Verbrauchsteuererstattung liegen direkt in deiner Hand. Kontaktiere uns noch heute.