Taxe d'accise Belgique
Taxe d'accise Belgique
Les entreprises de transport routier de marchandises et de transport en commun de voyageurs peuvent bénéficier d'un remboursement partiel de la taxe d'accise payée sur le gazole en Belgique.
Le remboursement se fait par un formulaire de demande spécial et ne fait donc pas partie de la procédure de remboursement de la TVA. bhi peut vous assister avec cette procédure. Veuillez nous contacter pour en savoir plus.
Qui peut récupérer les accises?
Les entreprises établies dans un pays de l'UE avec véhicules d'un poids total de 7,5 tonnes ou plus et busses ayant plus de 9 places assises.
Périodes de remboursement:
Les demandes de remboursement peuvent être introduites par mois, par semestre ou annuellement.
Taux de remboursement par litre:
| Période | Montant | Devise |
|---|---|---|
| 01/02/2026 – 28/02/2026 | 0,1913000 | EUR |
| 01/01/2026 – 31/01/2026 | 0,1913000 | EUR |
| 01/12/2025 – 31/12/2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01/11/2025 – 30/11/2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01/10/2025 – 31/10/2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01/09/2025 – 30/09/2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01/08/2025 – 31/08/2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01/07/2025 – 31/07/2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01/06/2025 – 30/06/2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01/05/2025 – 31/05/2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01/04/2025 – 30/04/2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01/03/2025 – 31/03/2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01/02/2025 – 28/02/2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01/01/2025 – 31/01/2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01/12/2024 – 31/12/2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01/11/2024 – 30/11/2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01/10/2024 – 31/10/2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01/09/2024 – 30/09/2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01/08/2024 – 31/08/2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01/07/2024 – 31/07/2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01/06/2024 – 30/06/2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01/05/2024 – 31/05/2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01/04/2024 – 30/04/2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01/03/2024 – 31/03/2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01/02/2024 – 29/02/2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01/01/2024 – 31/01/2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01/04/2023 – 31/12/2023 | 0,2050665 | EUR |
| 25/03/2023 – 31/03/2013 | 0,1677884 | EUR |
| 17/03/2023 – 24/03/2023 | 0,1578884 | EUR |
| 14/03/2023 – 16/03/2023 | 0,1273384 | EUR |
| 25/02/2023 – 13/03/2023 | 0,1174384 | EUR |
| 18/02/2023 – 24/02/2023 | 0,1067384 | EUR |
| 07/02/2023 – 17/02/2023 | 0,0963884 | EUR |
| 01/10/2025 – 31/10/2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01/10/2025 – 31/10/2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01/10/2025 – 31/10/2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01/10/2025 – 31/10/2025 | 0,1924000 | EUR |
Sélectionnez un pays
En toute fierté, en collaboration avec le leader du marché
Découvrez les raccourcis
Contactez‑nous et partageons notre expertise. Les avantages du remboursement de TVA et du remboursement des droits d’accise sont à portée de main. Contactez‑nous dès aujourd’hui.