Kraje Belgia
Kraje Belgia
Firmy zajmujące się międzynarodowym transportem drogowym oraz przewoźnicy zajmujący się przewozami autokarowymi osób maja prawo do ubiegania się o zwrot części akcyzy zapłaconej w Belgii.
Zwrot akcyzy z Belgii nie stanowi części procedury zwrotu podatku VAT.
Z uwagi na to, że zwrot akcyzy jest stosunkowo czasochłonnym procesem, BHI oferuje Państwu swoje usługi w zakresie składania wniosków i dopełniania wszelkich formalności z urzędami.
Komu przysługuje zwrot akcyzy?
Podatek akcyzowy doliczany jest do ceny oleju napędowego.
Prawo do ubiegania się o zwrot posiadają zarejestrowane firmy zajmujące się transportem drogowym oraz przewoźnicy osób autokarami, którzy mają siedzibę na terenie Unii Europejskiej i dokonują częstych zakupów oleju napędowego w Belgii do napedu:
pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 T
pojazdów autokarowych posiadających minimum 9 miejsc siedzących
Od kiedy przysługuje zwrot akcyzy?
Aby móc ubiegać się o zwrot akcyzy z Belgii konieczna jest rejestracja firmy.
W związku z powyższym BHI oferuje usługi polegające na załatwieniu wszelkich formalności związanych z rejestracją Państwa firmy, a następnie wykonaniem wniosków o zwrot akcyzy.
Okresy wnioskowania
Wnioski można składać w cyklu miesięcznym, półrocznym lub rocznym.
Wymagania
Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji wymaganej do rejestracji i do złożenia wniosków otrzymacie po nazwiazaniu kontaktu z BHI.
Stawki zwrotu za litr:
| Okres | Kwota | Waluta |
|---|---|---|
| 1.02.2026 – 28.02.2026 | 0,1913000 | EUR |
| 1.01.2026 – 31.01.2026 | 0,1913000 | EUR |
| 1.12.2025 – 31.12.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 1.11.2025 – 30.11.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 1.10.2025 – 31.10.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 1.09.2025 – 30.09.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 1.08.2025 – 31.08.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 1.07.2025 – 31.07.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 1.06.2025 – 30.06.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 1.05.2025 – 31.05.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 1.04.2025 – 30.04.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 1.03.2025 – 31.03.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 1.02.2025 – 28.02.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 1.01.2025 – 31.01.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 1.12.2024 – 31.12.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 1.11.2024 – 30.11.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 1.10.2024 – 31.10.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 1.09.2024 – 30.09.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 1.08.2024 – 31.08.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 1.07.2024 – 31.07.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 1.06.2024 – 30.06.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 1.05.2024 – 31.05.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 1.04.2024 – 30.04.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 1.03.2024 – 31.03.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 1.02.2024 – 29.02.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 1.01.2024 – 31.01.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 1.04.2023 – 31.12.2023 | 0,2050665 | EUR |
| 25.03.2023 – 31.03.2013 | 0,1677884 | EUR |
| 17.03.2023 – 24.03.2023 | 0,1578884 | EUR |
| 14.03.2023 – 16.03.2023 | 0,1273384 | EUR |
| 25.02.2023 – 13.03.2023 | 0,1174384 | EUR |
| 18.02.2023 – 24.02.2023 | 0,1067384 | EUR |
| 7.02.2023 – 17.02.2023 | 0,0963884 | EUR |
| 1.10.2025 – 31.10.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 1.10.2025 – 31.10.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 1.10.2025 – 31.10.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 1.10.2025 – 31.10.2025 | 0,1924000 | EUR |
Wybierz kraj
Z dumą współpracujemy z liderem rynku
Odkryj skróty
Skontaktuj się z nami, a podzielimy się naszą wiedzą. Korzyści ze zwrotu VAT i akcyzy będą na wyciągnięcie ręki. Skontaktuj się z nami już dziś.