Kraje Wlochy
Kraje Wlochy
Przewoźnicy w zakresie międzynarodowego transportu drogowego maja prawo do ubiegania się o zwrot części akcyzy zapłaconej we Włoszech.
Z uwagi na to, że zwrot akcyzy jest stosunkowo czasochłonnym procesem, BHI oferuje Państwu swoje usługi w zakresie skladania wniosków o zwrot akcyzy i dopełniania wszelkich formalności z urzędami.
Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji.
Komu przysługuje zwrot akcyzy?
Podatek akcyzowy doliczany jest do ceny oleju napędowego.
Prawo do ubiegania się o zwrot posiadają przewoznicy zajmujący się międzynarodowym transportem drogowym, którzy mają siedzibę na terenie Unii Europejskiej i dokonują zakupów oleju napędowego we Wloszech do napedu: ojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 T i klasyfikacja EURO 4 albo wyzsza.
Od 01.01.2020 istnieje możliwość zwrotu maksymalnej stawki podatku akcyzowego zawartej w litrach oleju napędowego zakupionego we Włoszech za liczbę kilometrów przejechanych we Włoszech; na pojazd.
Okresy aplikacji:
Kwartalnie.
Wniosek należy przedłożyć władzom włoskim nie później niż jeden miesiąc po zakończeniu kwartału, którego roszczenie dotyczy.
Stawki zwrotu za litr:
| Okres | Kwota | Waluta |
|---|---|---|
| 19.03.2026 – 31.03.2026 | 0,06968000 | EUR |
| 1.01.2026 – 18.03.2026 | 0,26968000 | EUR |
| 1.10.2025 – 12.12.2025 | 0,22918000 | EUR |
| 1.07.2025 – 30.09.2025 | 0,22918000 | EUR |
| 15.05.2025 – 30.06.2025 | 0,22918000 | EUR |
| 1.04.2025 – 14.05.2025 | 0,21418000 | EUR |
| 1.03.2025 – 31.03.2025 | 0,21418000 | EUR |
| 1.10.2024 – 31.12.2024 | 0,21418000 | EUR |
| 1.07.2024 – 30.09.2024 | 0,21418000 | EUR |
| 1.04.2024 – 30.06.2024 | 0,21418000 | EUR |
| 1.01.2024 – 31.03.2024 | 0,21418000 | EUR |
HVO Stawki zwrotu za litr
| Okres | Kwota | Waluta |
|---|---|---|
| 1.01.2026 – Jeszcze nie potwierdzone | EUR | |
| 1.10.2025 – 12.12.2025 | 0,22918000 | EUR |
| 1.07.2025 – 30.09.2025 | 0,22918000 | EUR |
| 15.05.2025 – 30.06.2025 | 0,22918000 | EUR |
HV100 Stawki zwrotu za litr
| Okres | Kwota | Waluta |
|---|---|---|
| 19.06.2026 – 31.03.2026 | 0,21418000 | EUR |
| 1.01.2026 – 18.03.2026 | 0,21418000 | EUR |
| 1.10.2025 – 12.12.2025 | 0,21418000 | EUR |
| 1.07.2025 – 30.09.2025 | 0,21418000 | EUR |
| 15.05.2025 – 30.06.2025 | 0,21418000 | EUR |
Wybierz kraj
Z dumą współpracujemy z liderem rynku
Odkryj skróty
Skontaktuj się z nami, a podzielimy się naszą wiedzą. Korzyści ze zwrotu VAT i akcyzy będą na wyciągnięcie ręki. Skontaktuj się z nami już dziś.