Țări Belgia
Țări Belgia
Companiile de transport și de autobuze pot obține o rambursare parțială a accizei lor pentru combustibilul diesel cumpărat în Belgia.
Rambursarea acestei accize necesită un formular special de cerere și nu face parte din procedura de rambursare a TVA-ului. bhi vă poate asista cu această procedură. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați.
Cine poate trimite o solicitare?
Companiile de transport înregistrate în UE care folosesc autovehicule cu o masă brută mai mare de 7,5 tone și companii de autobuze înregistrate în UE, cu autobuze cu mai mult de opt locuri și o masă brută totală de minim cinci tone.
Perioadele de depunere a cererilor
Este posibilă depunerea de cereri lunar, semianual și anual.
Rate de rambursare pe litru:
| Perioadă | Valoarea | Monedă |
|---|---|---|
| 01.02.2026 – 28.02.2026 | 0,1913000 | EUR |
| 01.01.2026 – 31.01.2026 | 0,1913000 | EUR |
| 01.12.2025 – 31.12.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.11.2025 – 30.11.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.10.2025 – 31.10.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.09.2025 – 30.09.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.08.2025 – 31.08.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.07.2025 – 31.07.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.06.2025 – 30.06.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.05.2025 – 31.05.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.04.2025 – 30.04.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.03.2025 – 31.03.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.02.2025 – 28.02.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.01.2025 – 31.01.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.12.2024 – 31.12.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.11.2024 – 30.11.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.10.2024 – 31.10.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.09.2024 – 30.09.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.08.2024 – 31.08.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.07.2024 – 31.07.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.06.2024 – 30.06.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.05.2024 – 31.05.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.04.2024 – 30.04.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.03.2024 – 31.03.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.02.2024 – 29.02.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.01.2024 – 31.01.2024 | 0,1935000 | EUR |
| 01.04.2023 – 31.12.2023 | 0,2050665 | EUR |
| 25.03.2023 – 31.03.2013 | 0,1677884 | EUR |
| 17.03.2023 – 24.03.2023 | 0,1578884 | EUR |
| 14.03.2023 – 16.03.2023 | 0,1273384 | EUR |
| 25.02.2023 – 13.03.2023 | 0,1174384 | EUR |
| 18.02.2023 – 24.02.2023 | 0,1067384 | EUR |
| 07.02.2023 – 17.02.2023 | 0,0963884 | EUR |
| 01.10.2025 – 31.10.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.10.2025 – 31.10.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.10.2025 – 31.10.2025 | 0,1924000 | EUR |
| 01.10.2025 – 31.10.2025 | 0,1924000 | EUR |
Selectează țara
În colaborare cu liderul de piață
Explorează scurtăturile
Ia legătura cu noi și îți vom împărtăși cunoștințele noastre. Beneficiile rambursării TVA și restituirii accizelor sunt la îndemâna ta. Contactează‑ne astăzi.