Țări Croația
Țări Croația
Acum a devenit posibila recuperarea accizei din Croatia.
Acciza se recupereaza daca se complecteaza formulare speciale si de aceea documnetatia de la recuperarii TVA-ului nu acopera recuperarea accizei . Contactati-ne daca doriti sa va asistam cu recuperarea accziei de pe Croatia.
Cine poate beneficia de recuperarea accizei?
Companiile înregistrate în UE cu autovehicule de transport cu o masă brută de minim 7,5 tone sau autobuze
Perioada pentru care se poate intocmi cerera:
Cererile se pot intocmi lunar, trimestrial sau anual.
Valoare accziei recuperabila pe litru:
| Perioadă | Valoarea | Monedă |
|---|---|---|
| 01.08.24 | 0,0761 | EUR |
| 01.08.23 – 31.07.24 | 0,0530 | EUR |
| 01.02.23 – 31.07.23 | 0,0230 | EUR |
| 01.01.23 – 31.01.23 | 0,0761 | EUR |
| 01.07.22 – 31.12.22 | 0,0246 | EUR |
| 01.04.22 – 30.06.22 | 0,0512 | EUR |
| 01.01.22 – 31.03.22 | 0,0777 | EUR |
| 01.01.21 – 31.12.21 | 0,0749 | EUR |
| 01.01.20 – 31.12.20 | 0,0815 | EUR |
| 01.01.19 – 31.12.19 | 0,0806 | EUR |
Selectează țara
În colaborare cu liderul de piață
Explorează scurtăturile
Ia legătura cu noi și îți vom împărtăși cunoștințele noastre. Beneficiile rambursării TVA și restituirii accizelor sunt la îndemâna ta. Contactează‑ne astăzi.